ADVISORY
Tenha acesso às melhores
oportunidades disponíveis!
Planejamento, proximidade, acompanhamento individual e alternativas
de investimentos diferenciados para seu patrimônio.
Veja os comparativos dos nossos serviços
| Segmento | Digital | Exclusiva | Advisory | Unique | Private | 
| Patrimônio | 100k-300k | 300k-1MM | 1MM-3MM | 3MM-10MM | 10MM+ | 
| Carteira de investimento personalizada |  |  |  |  |  | 
| Atendimento on Demand |  |  |  |  |  | 
| Reuniões de Acompanhamento | A | B | M | M | |
| Call de Acompanhamento | T | S | T | M | |
| Monitoramento constante da carteira e oportunidades |  |  |  |  | |
| Aplicação através do assessor |  |  |  |  | |
| Eventos com Gestores e Analistas |  |  |  | ||
| Eventos Exclusivos Personalizados |  |  |  | ||
| Relatório Global Consolidado |  |  | |||
| Oferta de Produtos Restritos (Investidores Profissionais) |  |  | |||
| Reunião inicial em São Paulo com XP Private e tour pela XP |  |  | |||
| Convite cortesia para a Expert XP |  | ||||
| Área Grandes Negócios XP |  | 
(A) = Anual; (S) = Semestral; (T) = Trimestral; (B) = Bimestral; (M) = Mensal
Razão Social: RIVA AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ: 20.032.097/0001-21 Responsável: Henrique Jameli
CNPJ: 20.032.097/0001-21 Responsável: Henrique Jameli
Ouvidoria XP Investimentos:

